Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD (OFXXXIGCTP3)
Ročná výkonnosť: 18,89 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 13,5300 USD (356 Sk) ![]() | vlastné imanie: 3 577 USD (94 125 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| HVB Bank Slovakia a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Bank Austria AG | Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 33,172 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -1,96 | < | 0,20 |
| Mesiac | -6,82 | < | 0,64 |
| Tri mesiace | 25,98 | > | 6,06 |
| Šesť mesiacov | 7,89 | > | 5,92 |
| Rok | 18,89 | > | 10,75 |
| Tri roky | 75,03 | > | 24,05 |
| Tri roky (p.a.) | 20,51 | > | 6,28 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


