BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD (OFBLABGEIFAU)
Ročná výkonnosť: 25,45 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,68 | < | -0,45 | |
| Mesiac | 9,38 | > | 5,17 | |
| Tri mesiace | 1,49 | > | 0,73 | |
| Šesť mesiacov | 5,12 | > | 3,40 | |
| Rok | 25,45 | > | 13,67 | |
| Tri roky | 38,32 | > | 5,77 | |
| Tri roky (p.a.) | 11,42 | < | 22,07 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,03 | |||
| Mesiac | -95,63 | |||
| Tri mesiace | -95,95 | |||
| Šesť mesiacov | -95,80 | |||
| Rok | -94,99 | |||
| Tri roky | -94,48 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,92 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie