BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD (OFBLABGHYBFA)
Ročná výkonnosť: 8,10 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,18 | > | 0,17 | |
| Mesiac | 0,99 | > | 0,57 | |
| Tri mesiace | 2,33 | > | 0,24 | |
| Šesť mesiacov | 4,17 | > | 1,57 | |
| Rok | 8,10 | > | 2,77 | |
| Tri roky | 27,17 | > | 2,44 | |
| Tri roky (p.a.) | 8,34 | > | 7,88 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,97 | |||
| Mesiac | -95,93 | |||
| Tri mesiace | -95,88 | |||
| Šesť mesiacov | -95,81 | |||
| Rok | -95,65 | |||
| Tri roky | -94,88 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,87 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie