BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 (OFBLABGHYBFEA)
Ročná výkonnosť: -0,11 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,00 | 0,30 | ||
| Mesiac | -1,92 | < | -0,31 | |
| Tri mesiace | -2,37 | < | -1,40 | |
| Šesť mesiacov | -1,35 | < | -0,59 | |
| Rok | -0,11 | < | -0,04 | |
| Tri roky | 0,00 | 2,24 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 7,25 | ||
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,83 | |||
| Mesiac | -95,91 | |||
| Tri mesiace | -95,93 | |||
| Šesť mesiacov | -95,88 | |||
| Rok | -95,83 | |||
| Tri roky | -95,83 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,32 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie