BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 (OFBLABGHYBFEA)
Ročná výkonnosť: 1,85 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,16 | < | 0,17 | |
| Mesiac | 0,89 | > | 0,57 | |
| Tri mesiace | 1,85 | > | 0,24 | |
| Šesť mesiacov | 1,85 | > | 1,57 | |
| Rok | 1,85 | < | 2,77 | |
| Tri roky | 1,85 | < | 2,44 | |
| Tri roky (p.a.) | 0,61 | < | 7,88 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,97 | |||
| Mesiac | -95,94 | |||
| Tri mesiace | -95,90 | |||
| Šesť mesiacov | -95,90 | |||
| Rok | -95,90 | |||
| Tri roky | -95,90 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,52 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie