BGF World Energy Fund USD D2 (OFBLABWEFUD)
Ročná výkonnosť: 8,51 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 2,67 | > | 0,27 | |
| Mesiac | 6,57 | > | 2,48 | |
| Tri mesiace | 9,88 | > | 2,33 | |
| Šesť mesiacov | 8,51 | > | 6,17 | |
| Rok | 8,51 | < | 9,37 | |
| Tri roky | 8,51 | > | 6,57 | |
| Tri roky (p.a.) | 2,76 | < | 24,55 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,87 | |||
| Mesiac | -95,71 | |||
| Tri mesiace | -95,58 | |||
| Šesť mesiacov | -95,63 | |||
| Rok | -95,63 | |||
| Tri roky | -95,63 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,78 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie