Franklin Income Fund (OFFRAIF)
Ročná výkonnosť: 8,60 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | 0,49 | > | 0,39 | |
| Mesiac | -1,61 | < | 0,13 | |
| Tri mesiace | -0,42 | > | -1,61 | |
| Šesť mesiacov | 1,78 | > | -0,10 | |
| Rok | 8,60 | > | 1,02 | |
| Tri roky | 32,85 | > | 2,21 | |
| Tri roky (p.a.) | 9,93 | > | 8,78 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,81 | |||
| Mesiac | -95,89 | |||
| Tri mesiace | -95,84 | |||
| Šesť mesiacov | -95,75 | |||
| Rok | -95,47 | |||
| Tri roky | -94,46 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,88 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie