Franklin Mutual Global Discovery Fund (OFFRAMGDF)
Ročná výkonnosť: 4,74 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -2,48 | < | -0,48 | |
| Mesiac | -5,96 | < | -0,87 | |
| Tri mesiace | -0,46 | > | -1,07 | |
| Šesť mesiacov | 4,81 | < | 6,15 | |
| Rok | 4,74 | < | 6,92 | |
| Tri roky | 39,72 | > | 6,68 | |
| Tri roky (p.a.) | 11,79 | < | 25,84 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,94 | |||
| Mesiac | -96,08 | |||
| Tri mesiace | -95,85 | |||
| Šesť mesiacov | -95,63 | |||
| Rok | -95,64 | |||
| Tri roky | -94,18 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,25 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie