Templeton Emerging Markets Fund (OFFRATEMF)
Ročná výkonnosť: 42,92 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -8,34 | < | -2,48 | |
| Mesiac | -3,69 | < | -0,87 | |
| Tri mesiace | 9,70 | > | 0,14 | |
| Šesť mesiacov | 21,93 | > | 3,51 | |
| Rok | 42,92 | > | 7,70 | |
| Tri roky | 81,07 | > | 5,28 | |
| Tri roky (p.a.) | 21,89 | > | 20,11 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,29 | |||
| Mesiac | -96,10 | |||
| Tri mesiace | -95,56 | |||
| Šesť mesiacov | -95,07 | |||
| Rok | -94,22 | |||
| Tri roky | -92,68 | |||
| Tri roky (p.a.) | -58,17 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie