GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK (OFNNNICMMPCC)
Ročná výkonnosť: 2,39 %
| Výkonnosť k 31.7.2009 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória fond penažného trhu - priemer | ||
| Týždeň | -0,36 | < | 0,05 | |
| Mesiac | -0,06 | < | 0,18 | |
| Tri mesiace | 0,60 | > | 0,40 | |
| Šesť mesiacov | 0,73 | > | 0,71 | |
| Rok | 2,39 | > | 0,35 | |
| Tri roky | 10,82 | > | 0,40 | |
| Tri roky (p.a.) | 3,48 | > | 1,29 | |
| Výkonnosť k 31.7.2009 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,39 | |||
| Mesiac | -96,38 | |||
| Tri mesiace | -96,36 | |||
| Šesť mesiacov | -96,35 | |||
| Rok | -96,29 | |||
| Tri roky | -95,99 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,77 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie