Phillips Petroleum Co (ZAP)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 9,54 | 9,95 | 9,82 | 9,82 | 19 176 | 0,32 | 3,37 ![]() |
| 11.05.2017 | 9,40 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 16 499 | -0,45 | -4,52 ![]() |
| 10.05.2017 | 9,63 | 10,15 | 9,95 | 9,95 | 20 243 | 0,01 | 0,10 ![]() |
| 09.05.2017 | 9,41 | 10,70 | 9,94 | 9,94 | 49 788 | -0,46 | -4,42 ![]() |
| 08.05.2017 | 10,25 | 10,79 | 10,40 | 10,40 | 16 420 | -0,28 | -2,62 ![]() |
| 05.05.2017 | 10,63 | 10,83 | 10,68 | 10,68 | 5 024 | -0,04 | -0,37 ![]() |
| 04.05.2017 | 10,71 | 10,90 | 10,72 | 10,72 | 3 867 | -0,02 | -0,19 ![]() |
| 03.05.2017 | 10,71 | 10,85 | 10,74 | 10,74 | 2 883 | -0,12 | -1,10 ![]() |
| 02.05.2017 | 10,77 | 10,98 | 10,86 | 10,86 | 3 511 | 0,06 | 0,56 ![]() |
| 01.05.2017 | 10,65 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 4 639 | -0,05 | -0,46 ![]() |

