Údaje o otvorených podielových fondoch k 13. 5. 2005

Pridajte názor  Zdroj:

18. 5. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská     (v mil.

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17121 20078,79 0 0,06 2,04 3,94 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1653 11233,97 0,03 0,09 2,16 4,23 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4895 9497,84 0,04 0,08 1,99 3,87 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10971,79 4163,19 0,03 0,11 1,71 3,53 ČSOB AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0006 3914,38 0,04 0,12 1,5 3,41 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0988 1423,39 0,05 0,03 2,04 4,03 ISTRO AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 105,99 1024,40 0,03 -0,02 1,71 3,33 UniBanka
CI - HVB SKK Cash SKK 108,63 302,35 -0,01 -0,01 1,84 3,86 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,41 97,22 0,05 0,34 1,64 3,28 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,42 1140,62 0,02 0,13 1,25 2,51 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,36 189,04 0,03 0,12 0,94 1,74 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,54 15185,78 0,03 0,16 1,23 2,13 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1068,4 156,38 0,05 0,17 1,31 3,05 ING Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9105 8485,42 0,17 0,29 4,7 7,01 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0661 3161,28 -0,07 -0,84 4,1 14,35 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3028 6868,60 0,09 0,24 4,26 6,87 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26709 5073,41 0,05 0,21 4,58 7,33 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,012 1462,54 0,1 0,25 4,43 6,93 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 10...

Celý článok si môžete prečítať tu »».