Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 3. 2006
Pridajte názor16. 3. 2006 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská (v mil.
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18487 | 22884,63 | -0,08 | 0,26 | 1,3 | 3,55 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1726 | 9428,07 | -0,09 | 0,09 | 0,89 | 3,56 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5083 | 8309,99 | 0,06 | 0,72 | 1,43 | 3,75 | Tatra AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11098,81 | 3443,59 | -0,03 | 0,54 | 1,42 | 3,62 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0077 | 2097,97 | -0,02 | 0,9 | 1,82 | 3,74 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1078 | 1518,61 | -0,04 | 0,31 | 0,85 | 3,47 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0457 | 451,99 | 0,01 | 0,75 | 2,57 | 2,09 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,17 | 523,93 | -0,08 | -0,08 | 0,2 | x | UniBanka |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0041 | 431,5 | -0,13 | -0,34 | x | x | ČSOB AM |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0209 | 407,61 | -0,02 | 1,18 | x | x | OTP AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,38 | 253,25 | -0,06 | 0,05 | 0,8 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4758,93 | 127,19 | 0,07 | 1,8 | 3,15 | 1,7 | ČSOB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0007 | 118,87 | 0,05 | x | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,61 | 83,21 | -0,05 | -0,28 | 1,29 | 2,18 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0084 | 77,87 | -0,04 | 0,44 | x | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1084,59 | 188,23 | 0 | 0,85 | 1,91 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,82 | 165,57 | 0,03 | 0,8 | 1,68 | 1,8 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1071 | 8843,54 | -1,59 | -2,72 | 3,05 | x | VÚB AM | ||
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9277 | 8698,16 | 0,08 | 0,02 | 0,98 | 4,37 | Tatra AM | ||
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2943 | 5723,59 | -0,25 | -1,41 | -0,44 | 3,54 | VÚB AM | ||
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27589 | 5633,04 | -0,12 | -0,4 | 0,84 | 4,46 | AM Slovenskej ... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
