Údaje o otvorených podielových fondoch k . 2006
Pridajte názor6. 4. 2006 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská (v mil.
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18437 | 22393,39 | -0,02 | 0,08 | 1,26 | 3,45 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1728 | 8952,88 | 0,02 | 0,03 | 0,87 | 3,45 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5072 | 7966,36 | 0,03 | 0,53 | 1,34 | 3,66 | Tatra AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11105,62 | 3250,23 | 0,02 | 0,53 | 1,51 | 3,52 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0081 | 2165,83 | 0,02 | 0,81 | 1,77 | 3,65 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1075 | 1493,46 | -0,01 | 0,24 | 0,82 | 3,37 | ISTRO AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0024 | 660,66 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0428 | 434,81 | 0,01 | 0,1 | 2,61 | 1,91 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,1 | 476,14 | -0,01 | -0,11 | 0,15 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0226 | 451,51 | 0,02 | 1,22 | x | x | OTP AM |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0029 | 371,68 | 0,03 | -0,58 | 0,29 | x | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,4 | 242,14 | -0,01 | -0,01 | 0,91 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4769,99 | 127,67 | 0,09 | 1,84 | 3,25 | 1,76 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,6 | 82,17 | -0,16 | -0,16 | 1,1 | 2,15 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0087 | 78,48 | -0,01 | 0,44 | x | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,87 | 163,02 | 0,06 | 0,86 | 1,74 | 1,79 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0956 | 8479,12 | -0,77 | -4,36 | 1,96 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9177 | 8480,41 | -0,12 | -0,58 | 0,77 | 4,07 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27158 | 5176,76 | -0,08 | -0,86 | 0,68 | 4,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2888 | 5164,7 | -0,14 | -1,81 | -0,66 | 3,18 | VÚB AM |
| TAM -... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
