Údaje o otvorených podielových fondoch k 5. 5. 2006
Pridajte názor11. 5. 2006 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská (v mil.
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18738 | 21134,31 | 0,06 | 0,56 | 1,38 | 3,27 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,174 | 8243,42 | 0,01 | 0,27 | 0,77 | 3,24 | VÚB AM, správ. spol. a. s. |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5109 | 7359,09 | 0,05 | 0,77 | 1,48 | 3,46 | Tatra AM, správ. spol. a. s. |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11133,77 | 2676 | 0,03 | 0,88 | 1,51 | 3,37 | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0112 | 1673,18 | 0,09 | 0,96 | 1,93 | 3,58 | Tatra AM, správ. spol. a. s. |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1106 | 1476,62 | 0,05 | 0,58 | 1,12 | 3,25 | ISTRO AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0055 | 1279,4 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0437 | 415,4 | 0,11 | 0,02 | 1,12 | 1,83 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,3 | 426,12 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | x | UniBanka, a.s. |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0258 | 433,97 | 0,14 | 1,38 | 2,53 | x | OTP AM |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0049 | 324,31 | 0,05 | 0,11 | 0,37 | x | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,67 | 221 | -0,05 | 0,73 | 0,95 | x | HVB Bank Slovakia a.s. |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4789,77 | 253,97 | 0,07 | 1,93 | 3,43 | 1,88 | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,61 | 100,51 | -0,03 | 0,18 | 0,57 | 1,95 | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0111 | 77,79 | 0,04 | 0,75 | 1,11 | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,94 | 177,2 | 0,03 | 0,95 | 1,77 | 1,79 | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,2 | 28,51 | 0,05 | 1,93 | 3,42 | x | HVB Bank Slovakia a.s. |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1087,31 | 32,81 | 0,06 | 0,9 | 1,82 | x | ING Bank N.V. |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,22 | 25,55 | 0,05 | 1,12 | 2,21 | x | HVB Bank Slovakia a.s. |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,9 | 38,5 | 0,02 | 0,73 | 1,19 | 1,72 | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1172 | 8198,43 | 1,32 | 0,1 | 4,72 | x | VÚB AM, správ. spol., a. s. |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9203 | 8064,8 | 0,09 | 0,01 | 0,68 | 3,72 | Tatra AM, správ. spol. a. s. |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27251 | 4643,86 | -0,01 | -0,15 | 0,48 | 3,89 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2864 | 4270,67 | -0,1 | -1,21 | -1,17 | 2,76 | VÚB AM, správ. spol., a. s. |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0455 | 2044,6 | 0,05 | 0,13 | 0,94 | 4,03 | Tatra AM, správ. spol. a. s. |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1554 | 806,86 | 1,04 | -0,84 | -0,08 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1415 | 696,64 | 0,03 | -0,61 | -0,83 | 2,87 | AIG Funds Central Europe |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1828 | 635,9 | 0,03 | 0,14 | 0,8 | 4,43 | ISTRO AM |
| Pioneer... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
