Údaje o otvorených podielových fondoch k 19. 5. 2006
Pridajte názor25. 5. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociáciePeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18721 20953,59 -0,01 0,58 1,32 3,24 AM Slovenskej sporiteľne VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1683 7872,59 -0,38 0,09 0,22 2,99 VÚB AM TAM - Korunový peňažný SKK 1,5121 7275,63 0 0,83 1,5 3,45 Tatra AM KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11140,8 2958,85 0,05 0,98 1,54 3,31 ČSOB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18721 | 20953,59 | -0,01 | 0,58 | 1,32 | 3,24 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1683 | 7872,59 | -0,38 | 0,09 | 0,22 | 2,99 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5121 | 7275,63 | 0 | 0,83 | 1,5 | 3,45 | Tatra AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11140,8 | 2958,85 | 0,05 | 0,98 | 1,54 | 3,31 | ČSOB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0067 | 1520,27 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0117 | 1603,91 | -0,01 | 0,95 | 1,89 | 3,53 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1103 | 1464,16 | 0 | 0,82 | 1,07 | 3,16 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0356 | 404,05 | -0,7 | -0,9 | 0,33 | 1,47 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,33 | 414 | 0,03 | 0,54 | 0,3 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0268 | 423,94 | 0,04 | 1,44 | 2,54 | x | OTP AM |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0044 | 320,39 | 0,03 | 0,47 | 0,28 | x | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,78 | 219,62 | 0,02 | 1,08 | 0,98 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4797,46 | 126,75 | 0,09 | 1,97 | 3,51 | 1,92 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,73 | 79,67 | 0,28 | 0,6 | 0,86 | 1,89 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,97 | 163,51 | 0,06 | 1,01 | 1,8 | 1,78 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0118 | 77,85 | 0,01 | 0,87 | 1,18 | x | AIG Funds Central Europe |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,43 | 231,79 | 0,1 | 1,96 | 3,51 | x | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,33 | 1056,85 | 0,08 | 1,16 | 2,3 | x | HVB Bank |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1087,54 | 132,37 | -0,03 | 0,87 | 1,75 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119 | 16524,54 | 0,05 | 0,78 | 1,2 | 1,71 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0954 | 7947,94 | -0,96 | -0,91 | 2,32 | x | VÚB AM | ||
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9153 | 7885,05 | -0,09 | -0,02 | 0,22 | 3,58 | Tatra AM | ||
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26944 | 4405,13 | -0,09 | -0,12 | 0,15 | 3,74 | AM Slovenskej sporiteľne | ||
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2697 | 3927,87 | -0,94 | -1,84 | -2,61 | 2,14 | VÚB AM | ||
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0398 | 2026,9 | -0,02 | 0,24 | 0,64 | 3,95 | Tatra AM | ||
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1414 | 1069,97 | -1,07 | -1,1 | -1,48 | x | AIG Funds Central Europe | ||
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1394 | 691,27 | -0,11 | -0,19 | -1,19 | 2,76 | AIG Funds Central Europe | ||
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1816 | 624,17 | -0,03 | 0,29 | 0,58 | 4,31 | ISTRO AM | ||
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4294 | 558,68 | 0,86 | -4,27 | -4,57 | -0,89 | Tatra AM | ...
