Údaje o otvorených podielových fondoch k 26. 5. 2006
Pridajte názor1. 6. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)Výkonnosťv percentáchposledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociáciePeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18786 20722,75 0,05 0,64 1,31 3,23 AM Slovenskej sporiteľne VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1695 7852,52 0,1 0,1 0,31 3,01 VÚB AM TAM - Korunový peňažný SKK 1,5139 7195,45 0,12 0,93 1,58 3,45 Tatra AM KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11147,37 2926,69 0,06 0,98 1,58 3,3 ČSOB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18786 | 20722,75 | 0,05 | 0,64 | 1,31 | 3,23 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1695 | 7852,52 | 0,1 | 0,1 | 0,31 | 3,01 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5139 | 7195,45 | 0,12 | 0,93 | 1,58 | 3,45 | Tatra AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11147,37 | 2926,69 | 0,06 | 0,98 | 1,58 | 3,3 | ČSOB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0073 | 1689,23 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0122 | 1576,97 | 0,05 | 0,95 | 1,91 | 3,52 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1114 | 1459,85 | 0,1 | 0,85 | 1,17 | 3,17 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0343 | 399,38 | -0,13 | -0,78 | 0,15 | 1,47 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,39 | 417,63 | 0,06 | 0,55 | 0,37 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0272 | 423,26 | 0,04 | 1,42 | 2,54 | x | OTP AM |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový | SKK | 1,0049 | 317,42 | 0,05 | 0,37 | 0,19 | x | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,82 | 216,42 | 0,04 | 1,01 | 0,97 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4801,5 | 126,45 | 0,08 | 1,97 | 3,54 | 1,95 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,98 | 168,61 | 0,03 | 1,01 | 1,8 | 1,78 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0124 | 78 | 0,06 | 0,9 | 1,22 | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,78 | 79,06 | 0,13 | 0,44 | 0,83 | 1,98 | ČSOB AM |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,55 | 229,54 | 0,11 | 1,98 | 3,57 | x | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,39 | 1087,98 | 0,07 | 1,19 | 2,32 | x | HVB Bank |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1088,24 | 132,96 | 0,06 | 0,89 | 1,77 | x | ING Bank |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 82,25 | 0,18 | 0,36 | 0,53 | 1,04 | UniBanka |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1051 | 8044,64 | 0,89 | -1,15 | 2,96 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9189 | 7875,63 | 0,19 | 0,17 | 0,37 | 3,62 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27098 | 4297,87 | 0,12 | -0,04 | 0,18 | 3,76 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2709 | 3816,33 | 0,09 | -1,82 | -2,52 | 2,15 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,045 | 2017,16 | 0,13 | 0,34 | 0,75 | 3,95 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1398 | 1065,19 | -0,14 | -1,67 | -1,67 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,139 | 690,73 | -0,04 | -0,26 | -1,25 | 2,7 | AIG Funds Central Europe |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1826 | 617,27 | 0,08 | 0,39 | 0,63 | 4,3 | ISTRO AM |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4407 | 558,91 | 0,79 | -3,6... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
