Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 9. 2006
Pridajte názor14. 9. 2006 - Peňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19545 18632,66 0,09 0,89 1,16 3,16 AM Slovenskej sporiteľne TAM - Korunový peňažný SKK 1,526 8159,14 0,09 1,17 1,9 3,44 Tatra AM VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,177 7293,34 0,07 0,38 0,47 3,01 VÚB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19545 | 18632,66 | 0,09 | 0,89 | 1,16 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,526 | 8159,14 | 0,09 | 1,17 | 1,9 | 3,44 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,177 | 7293,34 | 0,07 | 0,38 | 0,47 | 3,01 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0184 | 3032,43 | 0,1 | 1,77 | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11240,1 | 2697,33 | 0,1 | 1,27 | 1,82 | 3,3 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0195 | 1730,17 | 0,1 | 1,17 | 2,09 | 3,29 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1148 | 1356,47 | 0,13 | 0,63 | 0,94 | 2,96 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0435 | 362,97 | 0,11 | -0,21 | 0,54 | 1,48 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,08 | 328,15 | 0,08 | 0,86 | 0,78 | 2,36 | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,024 | 286,14 | 0,07 | 0,3 | 1,49 | x | OTP AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,54 | 164,87 | 0,05 | 1,06 | 1,12 | 3,15 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4869,48 | 115,6 | 0,09 | 2,32 | 4,17 | 2,37 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,23 | 187,85 | 0,06 | 1,21 | 2,03 | 1,85 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0198 | 85,84 | 0,08 | 1,13 | 1,57 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1096,77 | 134,25 | 0,09 | 1,12 | 1,99 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,98 | 85,96 | -0,1 | 0,96 | 0,67 | 2,14 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 117,1 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0,97 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,12 | 225,17 | 0,03 | 2,29 | 4,09 | 2,65 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,03 | 993,76 | 0,02 | 1,31 | 2,38 | 2,58 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,5 | 16675,84 | 0,01 | 0,64 | 1,25 | 1,64 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0746 | 6507,9 | -0,78 | -2,94 | -5,58 | 2,75 | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9256 | 6687,22 | 0,06 | -0,11 | -0,09 | 3,72 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27071 | 3734,21 | 0,14 | -0,41 | -0,8 | 3,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2591 | 2539,22 | 0 | -2,72 | -4,09 | 1,96 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0499 | 1718,3 | 0,08 | -0,05 | -0,12 | 3,97 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1067 | 962,17 | -0,39 | -4,82 | -7,72 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1392 | 669,2 | 0,1 | -0,53 | -1,83 | 2,83 | AIG Funds Central Europe |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1007,16 | 570,56 | 0,04 | 0,7 | x | x | UniBanka |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4499 | 503,21 | -0,25 | 0,39 | -3,68 | -0,13 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,641 | 237,04<... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
