Údaje o otvorených podielových fondoch k 27. 10. 2006
Pridajte názor2. 11. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)Výkonnosťv percentáchposledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociáciePeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20375 18092,15 0,08 1,44 1,92 3,18 AM Slovenskej sporiteľne TAM - Korunový peňažný SKK 1,534 9576,49 0,06 1,58 2,31 3,41 Tatra AM VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1849 8549,43 0,08 0,94 1,22 2,98 VÚB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20375 | 18092,15 | 0,08 | 1,44 | 1,92 | 3,18 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,534 | 9576,49 | 0,06 | 1,58 | 2,31 | 3,41 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1849 | 8549,43 | 0,08 | 0,94 | 1,22 | 2,98 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0244 | 3516,77 | 0,09 | 1,95 | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11313,29 | 2605 | 0,08 | 1,64 | 2,53 | 3,21 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0256 | 1586,25 | 0,07 | 1,51 | 2,43 | 3,28 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1231 | 1345,94 | 0,08 | 1,18 | 1,71 | 3 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0503 | 338,36 | 0,06 | 0,74 | 0,86 | 2,03 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,52 | 290,96 | 0,07 | 1,18 | 1,49 | 2,41 | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0308 | 262,2 | 0,15 | 0,62 | 1,94 | x | OTP AM |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4902,63 | 105,62 | 0,11 | 2,42 | 4,39 | 2,59 | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | ; | 111,21 | 143,75 | 0,07 | 1,35 | 2,14 | 3,11 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,33 | 182,43 | 0,06 | 1,18 | 2,11 | 1,87 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0254 | 94,56 | 0,08 | 1,45 | 2,21 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1103,38 | 136,62 | 0,11 | 1,53 | 2,42 | 3,01 | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,09 | 84,72 | 0,03 | 1,22 | 1,32 | 2,22 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 77,58 | 0 | 0,53 | 0,71 | 1,03 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,91 | 201,31 | 0,11 | 2,45 | 4,39 | 2,83 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,35 | 924,78 | 0,05 | 1,39 | 2,49 | 2,61 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,78 | 17234,41 | 0,06 | 0,76 | 1,4 | 1,66 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0784 | 5427,21 | -0,33 | -2,19 | -3,55 | 4,6 | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9439 | 6545,16 | 0,06 | 1,32 | 1,24 | 4,13 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28906 | 3614,47 | 0,08 | 1,29 | 1,12 | 4,15 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2806 | 2268,73 | 0,1 | -0,55 | -1,71 | 2,76 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0884 | 1630,83 | 0,07 | 1,11 | 1,23 | 4,17 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1056 | 940,5 | 0,26 | -3,31 | -5,24 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,152 | 670,69 | 0,1 | 0,95 | 0,16 | 3,09 | AIG Funds Central Europe |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4087 | 476,86 | -0,29 | -0,7 | -6,99 | -0,87 | Tatra AM |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1015,87 | 502,95 | 0,06 | 0,87<... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
