Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 11. 2006
Pridajte názor9. 11. 2006 - názov fondu menahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociácieVýkonnosťv percentáchPeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20542 18137,94 0,14 1,52 2,08 3,21 AM Slovenskej sporiteľne TAM - Korunový peňažný SKK 1,5354 9870,26 0,09 1,62 2,4 3,4 Tatra AM VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1859 8776,16 0,08 1,01 1,29 2,99 VÚB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondu menahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20542 | 18137,94 | 0,14 | 1,52 | 2,08 | 3,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5354 | 9870,26 | 0,09 | 1,62 | 2,4 | 3,4 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1859 | 8776,16 | 0,08 | 1,01 | 1,29 | 2,99 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0252 | 3590,54 | 0,08 | 1,96 | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11322,43 | 2605 | 0,08 | 1,69 | 2,59 | 3,2 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0266 | 1582,08 | 0,1 | 1,52 | 2,5 | 3,28 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1247 | 1341,59 | 0,14 | 1,27 | 1,86 | 3,02 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0499 | 333,9 | -0,04 | 0,59 | 0,61 | 2,04 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,72 | 286,32 | 0,19 | 1,34 | 1,66 | 2,47 | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0322 | 258,69 | 0,14 | 0,62 | 2,02 | x | OTP AM |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4906,35 | 105,62 | 0,08 | 2,43 | 4,41 | 2,62 | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 111,35 | 142,4 | 0,13 | 1,53 | 2,28 | 3,15 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,34 | 182,43 | 0,03 | 1,18 | 2,14 | 1,87 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0265 | 95,83 | 0,11 | 1,52 | 2,28 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1104,1 | 136,47 | 0,07 | 1,54 | 2,46 | 3,01 | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,13 | 84,72 | 0,1 | 1,35 | 1,53 | 2,32 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,67 | 82,03 | 0,18 | 0,71 | 0,89 | 1,09 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,01 | 202,6 | 0,09 | 2,48 | 4,46 | 2,86 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,42 | 924,07 | 0,08 | 1,42 | 2,56 | 2,63 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,79 | 17234,41 | 0,01 | 0,75 | 1,48 | 1,65 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0824 | 5349,52 | 0,37 | -3,11 | -3,02 | 4,24 | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9469 | 6530,7 | 0,15 | 1,39 | 1,39 | 4,29 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,29161 | 3595,89 | 0,2 | 1,5 | 1,35 | 4,3 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2836 | 2234,74 | 0,23 | -0,22 | -1,42 | 3 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0979 | 1633,99 | 0,23 | 1,3 | 1,43 | 4,34 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1068 | 938,68 | 0,11 | -4,21 | -5,01 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1534 | 671,06 | 0,12 | 1,04 | 0,43 | 3,25 | AIG Funds Central Europe |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,413 | 476,87 | 0,31 | 0,03 | -6,01 | -0,41 | Tatra AM |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1018,7 | 504,23 | 0,28 | 1 | x<... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|
