História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 307 710 600 | 0,0724 | 0,20 ![]() |
| 3.3.2026 | 303 740 500 | 0,0715 | -1,34 ![]() |
| 4.3.2026 | 306 450 300 | 0,0720 | 0,80 ![]() |
| 5.3.2026 | 304 969 800 | 0,0717 | -0,47 ![]() |
| 6.3.2026 | 302 360 400 | 0,0711 | -0,83 ![]() |
| 9.3.2026 | 303 069 600 | 0,0713 | 0,26 ![]() |
| 10.3.2026 | 304 539 000 | 0,0717 | 0,52 ![]() |
| 11.3.2026 | 304 441 000 | 0,0716 | -0,01 ![]() |
| 12.3.2026 | 301 394 200 | 0,0710 | -0,96 ![]() |
| 13.3.2026 | 300 063 600 | 0,0706 | -0,51 ![]() |
| 16.3.2026 | 301 825 000 | 0,0711 | 0,64 ![]() |
| 17.3.2026 | 302 047 700 | 0,0711 | 0,07 ![]() |
| 18.3.2026 | 298 597 300 | 0,0703 | -1,12 ![]() |
| 19.3.2026 | 294 853 300 | 0,0694 | -1,23 ![]() |
| 20.3.2026 | 290 048 100 | 0,0683 | -1,62 ![]() |
| 23.3.2026 | 291 987 100 | 0,0688 | 0,73 ![]() |
| 24.3.2026 | 291 223 900 | 0,0687 | -0,24 ![]() |
| 25.3.2026 | 294 585 800 | 0,0693 | 0,95 ![]() |
| 26.3.2026 | 290 197 000 | 0,0683 | -1,49 ![]() |
| 27.3.2026 | 286 853 700 | 0,0675 | -1,10 ![]() |
| 30.3.2026 | 287 747 800 | 0,0677 | 0,34 ![]() |


