História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.1.2026 | 301 922 500 | 0,0711 | -0,30 ![]() |
| 5.1.2026 | 306 082 400 | 0,0719 | 1,17 ![]() |
| 7.1.2026 | 307 122 800 | 0,0721 | 0,32 ![]() |
| 8.1.2026 | 306 515 500 | 0,0720 | -0,20 ![]() |
| 9.1.2026 | 309 396 700 | 0,0727 | 0,96 ![]() |
| 12.1.2026 | 309 534 000 | 0,0727 | 0,07 ![]() |
| 13.1.2026 | 309 723 500 | 0,0728 | 0,07 ![]() |
| 14.1.2026 | 307 653 100 | 0,0723 | -0,66 ![]() |
| 15.1.2026 | 309 802 400 | 0,0728 | 0,66 ![]() |
| 16.1.2026 | 309 953 000 | 0,0728 | 0,05 ![]() |
| 19.1.2026 | 308 205 700 | 0,0724 | -0,58 ![]() |
| 20.1.2026 | 302 755 100 | 0,0711 | -1,76 ![]() |
| 21.1.2026 | 303 750 400 | 0,0713 | 0,33 ![]() |


