História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 1 046 977 000 | 0,0436 | -0,08 ![]() |
| 3.3.2026 | 1 044 455 000 | 0,0435 | -0,13 ![]() |
| 4.3.2026 | 1 045 794 000 | 0,0436 | 0,04 ![]() |
| 5.3.2026 | 1 046 285 000 | 0,0435 | -0,09 ![]() |
| 6.3.2026 | 1 044 997 000 | 0,0435 | -0,11 ![]() |
| 9.3.2026 | 1 044 781 000 | 0,0434 | -0,06 ![]() |
| 10.3.2026 | 1 045 135 000 | 0,0435 | 0,12 ![]() |
| 11.3.2026 | 1 045 106 000 | 0,0434 | -0,14 ![]() |
| 12.3.2026 | 1 044 374 000 | 0,0434 | -0,08 ![]() |
| 13.3.2026 | 1 043 718 000 | 0,0434 | -0,08 ![]() |
| 16.3.2026 | 1 044 863 000 | 0,0434 | 0,04 ![]() |
| 17.3.2026 | 1 045 863 000 | 0,0434 | 0,06 ![]() |
| 18.3.2026 | 1 046 031 000 | 0,0434 | -0,02 ![]() |


