História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 1 034 801 000 | 0,0434 | -0,03 ![]() |
| 2.12.2025 | 1 032 369 000 | 0,0434 | 0,00 ![]() |
| 3.12.2025 | 1 032 573 000 | 0,0434 | 0,02 ![]() |
| 4.12.2025 | 1 030 877 000 | 0,0434 | -0,02 ![]() |
| 5.12.2025 | 1 030 143 000 | 0,0434 | -0,02 ![]() |
| 8.12.2025 | 1 029 233 000 | 0,0434 | -0,09 ![]() |


