História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | 799 021 100 | 0,0420 | 0,02 ![]() |
| 2.4.2026 | 798 187 500 | 0,0420 | -0,01 ![]() |
| 7.4.2026 | 798 215 100 | 0,0420 | -0,05 ![]() |
| 8.4.2026 | 799 448 400 | 0,0420 | 0,21 ![]() |
| 9.4.2026 | 800 522 200 | 0,0420 | -0,02 ![]() |
| 10.4.2026 | 798 794 800 | 0,0420 | -0,05 ![]() |
| 13.4.2026 | 798 342 300 | 0,0420 | -0,02 ![]() |
| 14.4.2026 | 799 214 300 | 0,0420 | 0,08 ![]() |
| 15.4.2026 | 799 571 200 | 0,0420 | -0,01 ![]() |
| 16.4.2026 | 798 423 700 | 0,0420 | 0,01 ![]() |
| 17.4.2026 | 798 847 600 | 0,0421 | 0,10 ![]() |
| 20.4.2026 | 799 029 200 | 0,0421 | -0,03 ![]() |
| 21.4.2026 | 798 184 600 | 0,0421 | -0,03 ![]() |
| 22.4.2026 | 799 749 100 | 0,0420 | -0,01 ![]() |
| 23.4.2026 | 801 569 700 | 0,0420 | 0,00 ![]() |
| 24.4.2026 | 800 114 900 | 0,0421 | 0,01 ![]() |
| 27.4.2026 | 800 435 500 | 0,0420 | -0,01 ![]() |
| 28.4.2026 | 800 062 800 | 0,0420 | -0,05 ![]() |
| 29.4.2026 | 798 892 600 | 0,0420 | -0,05 ![]() |



