História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.7.2026 | 807 717 600 | 0,0422 | 0,03 ![]() |
| 2.7.2026 | 807 977 200 | 0,0422 | -0,00 ![]() |
| 3.7.2026 | 807 977 200 | 0,0422 | 0,01 ![]() |
| 4.7.2026 | 807 977 200 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 5.7.2026 | 806 132 800 | 0,0422 | -0,01 ![]() |
| 6.7.2026 | 805 957 100 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 7.7.2026 | 805 957 100 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 8.7.2026 | 807 216 400 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 9.7.2026 | 806 547 100 | 0,0422 | -0,02 ![]() |



