História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 3 539 183 000 | 0,1359 | 0,32 ![]() |
| 3.3.2026 | 3 498 542 000 | 0,1344 | -1,14 ![]() |
| 4.3.2026 | 3 542 643 000 | 0,1359 | 1,11 ![]() |
| 5.3.2026 | 3 524 064 000 | 0,1352 | -0,50 ![]() |
| 6.3.2026 | 3 485 060 000 | 0,1337 | -1,13 ![]() |
| 9.3.2026 | 3 469 290 000 | 0,1331 | -0,44 ![]() |
| 10.3.2026 | 3 515 761 000 | 0,1349 | 1,37 ![]() |
| 11.3.2026 | 3 502 247 000 | 0,1344 | -0,38 ![]() |
| 12.3.2026 | 3 485 142 000 | 0,1337 | -0,51 ![]() |
| 13.3.2026 | 3 483 867 000 | 0,1335 | -0,14 ![]() |
| 16.3.2026 | 3 492 205 000 | 0,1339 | 0,27 ![]() |
| 17.3.2026 | 3 499 854 000 | 0,1342 | 0,22 ![]() |
| 18.3.2026 | 3 477 304 000 | 0,1333 | -0,63 ![]() |
| 19.3.2026 | 3 419 615 000 | 0,1311 | -1,66 ![]() |
| 20.3.2026 | 3 384 258 000 | 0,1298 | -1,03 ![]() |
| 23.3.2026 | 3 397 706 000 | 0,1303 | 0,39 ![]() |
| 24.3.2026 | 3 397 427 000 | 0,1303 | 0,01 ![]() |
| 25.3.2026 | 3 437 461 000 | 0,1315 | 0,89 ![]() |


