História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | 4 005 706 000 | 0,1503 | 0,12 ![]() |
| 7.8.2026 | 4 024 315 000 | 0,1523 | 1,29 ![]() |
| 8.8.2026 | 4 024 315 000 | 0,1528 | 0,34 ![]() |
| 9.8.2026 | 4 024 315 000 | 0,1528 | 0,00 ![]() |
| 10.8.2026 | 4 021 498 000 | 0,1528 | 0,00 ![]() |
| 11.8.2026 | 4 036 371 000 | 0,1527 | -0,07 ![]() |
| 12.8.2026 | 4 039 172 000 | 0,1533 | 0,38 ![]() |
| 13.8.2026 | 4 037 853 000 | 0,1534 | 0,08 ![]() |
| 14.8.2026 | 4 040 170 000 | 0,1533 | -0,04 ![]() |
| 15.8.2026 | 4 040 170 000 | 0,1534 | 0,06 ![]() |
| 16.8.2026 | 4 040 170 000 | 0,1534 | 0,00 ![]() |
| 17.8.2026 | 4 058 000 000 | 0,1534 | 0,00 ![]() |
| 18.8.2026 | 4 041 501 000 | 0,1541 | 0,45 ![]() |
| 19.8.2026 | 4 039 408 000 | 0,1535 | -0,40 ![]() |
| 20.8.2026 | 3 998 941 000 | 0,1533 | -0,12 ![]() |



