História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | 358 735 000 | 0,0978 | 1,12 ![]() |
| 5.5.2026 | 362 667 800 | 0,0989 | 1,10 ![]() |
| 6.5.2026 | 369 119 100 | 0,1006 | 1,79 ![]() |
| 7.5.2026 | 369 754 400 | 0,1004 | -0,28 ![]() |
| 8.5.2026 | 372 122 800 | 0,1010 | 0,64 ![]() |
| 11.5.2026 | 373 045 300 | 0,1013 | 0,25 ![]() |
| 12.5.2026 | 369 674 300 | 0,1003 | -0,91 ![]() |
| 13.5.2026 | 373 339 000 | 0,1013 | 0,99 ![]() |


