História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 344 591 500 | 0,0943 | -0,15 ![]() |
| 3.3.2026 | 338 194 700 | 0,0926 | -1,84 ![]() |
| 4.3.2026 | 339 957 200 | 0,0931 | 0,53 ![]() |
| 5.3.2026 | 340 045 000 | 0,0926 | -0,47 ![]() |
| 6.3.2026 | 337 224 000 | 0,0919 | -0,79 ![]() |
| 9.3.2026 | 337 964 200 | 0,0921 | 0,25 ![]() |
| 10.3.2026 | 340 015 900 | 0,0927 | 0,63 ![]() |


