História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.8.2026 | 372 128 200 | 0,1002 | -1,69 ![]() |
| 2.8.2026 | 372 128 200 | 0,1002 | 0,00 ![]() |
| 3.8.2026 | 377 389 500 | 0,1002 | 0,00 ![]() |
| 4.8.2026 | 381 235 900 | 0,1016 | 1,42 ![]() |
| 6.8.2026 | 391 098 000 | 0,1034 | 1,78 ![]() |
| 7.8.2026 | 391 518 400 | 0,1055 | 2,03 ![]() |
| 8.8.2026 | 391 518 400 | 0,1056 | 0,12 ![]() |
| 9.8.2026 | 391 518 400 | 0,1056 | 0,00 ![]() |
| 10.8.2026 | 392 010 000 | 0,1056 | 0,00 ![]() |
| 11.8.2026 | 393 638 400 | 0,1055 | -0,13 ![]() |
| 12.8.2026 | 393 357 500 | 0,1060 | 0,43 ![]() |
| 13.8.2026 | 393 181 900 | 0,1058 | -0,16 ![]() |
| 14.8.2026 | 395 082 000 | 0,1057 | -0,04 ![]() |
| 15.8.2026 | 395 082 000 | 0,1063 | 0,49 ![]() |
| 16.8.2026 | 395 082 000 | 0,1063 | 0,00 ![]() |
| 17.8.2026 | 397 667 900 | 0,1063 | 0,00 ![]() |
| 18.8.2026 | 395 467 600 | 0,1070 | 0,67 ![]() |
| 19.8.2026 | 395 803 900 | 0,1064 | -0,53 ![]() |
| 20.8.2026 | 390 414 500 | 0,1065 | 0,10 ![]() |
| 21.8.2026 | 390 206 000 | 0,1051 | -1,34 ![]() |



