Bieloruský rubeľ (MXBYR)
| Kurz k 12.12.2025 34 491 BYR za 1€ (0,00003 EUR/BYR) | ![]() | 385,84 BYR 1,13 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BYR/EUR | Kurz EUR/BYR | Zmena BYR/EUR (%) | Zmena EUR/BYR (%) |
| 1.12.2025 | 337,04 | 0,00297 | -8,797% ![]() | 9,645% ![]() |
| 2.12.2025 | 337,39 | 0,00296 | 0,105% ![]() | -0,104% ![]() |
| 3.12.2025 | 338,59 | 0,00295 | 0,356% ![]() | -0,354% ![]() |
| 4.12.2025 | 338,70 | 0,00295 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 5.12.2025 | 336,38 | 0,00297 | -0,683% ![]() | 0,688% ![]() |
| 8.12.2025 | 335,72 | 0,00298 | -0,198% ![]() | 0,198% ![]() |
| 9.12.2025 | 336,65 | 0,00297 | 0,279% ![]() | -0,279% ![]() |
| 10.12.2025 | 337,64 | 0,00296 | 0,294% ![]() | -0,293% ![]() |
| 11.12.2025 | 341,05 | 0,00293 | 1,010% ![]() | -0,999% ![]() |
| 12.12.2025 | 344,91 | 0,00290 | 1,131% ![]() | -1,119% ![]() |

