Bieloruský rubeľ (MXBYR)
| Kurz k 23.1.2026 33 228 BYR za 1€ (0,00003 EUR/BYR) | ![]() | -222,30 BYR -0,66 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BYR/EUR | Kurz EUR/BYR | Zmena BYR/EUR (%) | Zmena EUR/BYR (%) |
| 1.1.2026 | 345,32 | 0,00290 | 0,894% ![]() | -0,886% ![]() |
| 2.1.2026 | 344,80 | 0,00290 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 5.1.2026 | 345,95 | 0,00289 | 0,332% ![]() | -0,331% ![]() |
| 6.1.2026 | 345,61 | 0,00289 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 7.1.2026 | 343,86 | 0,00291 | -0,509% ![]() | 0,512% ![]() |
| 8.1.2026 | 344,00 | 0,00291 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |
| 9.1.2026 | 342,76 | 0,00292 | -0,360% ![]() | 0,361% ![]() |
| 12.1.2026 | 340,33 | 0,00294 | -0,708% ![]() | 0,713% ![]() |
| 13.1.2026 | 339,57 | 0,00294 | -0,224% ![]() | 0,225% ![]() |
| 14.1.2026 | 339,63 | 0,00294 | 0,017% ![]() | -0,017% ![]() |
| 15.1.2026 | 338,25 | 0,00296 | -0,406% ![]() | 0,408% ![]() |
| 16.1.2026 | 336,50 | 0,00297 | -0,518% ![]() | 0,521% ![]() |
| 19.1.2026 | 335,11 | 0,00298 | -0,412% ![]() | 0,414% ![]() |
| 20.1.2026 | 336,80 | 0,00297 | 0,505% ![]() | -0,503% ![]() |
| 21.1.2026 | 337,22 | 0,00297 | 0,125% ![]() | -0,125% ![]() |
| 22.1.2026 | 334,50 | 0,00299 | -0,806% ![]() | 0,813% ![]() |
| 23.1.2026 | 332,28 | 0,00301 | -0,665% ![]() | 0,669% ![]() |

