Bieloruský rubeľ (MXBYR)
| Kurz k 27.4.2026 33 097 BYR za 1€ (0,00003 EUR/BYR) | ![]() | 4,381 BYR 0,01 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BYR/EUR | Kurz EUR/BYR | Zmena BYR/EUR (%) | Zmena EUR/BYR (%) |
| 1.4.2026 | 344,54 | 0,00290 | 0,665% ![]() | -0,661% ![]() |
| 2.4.2026 | 342,56 | 0,00292 | -0,576% ![]() | 0,579% ![]() |
| 3.4.2026 | 340,97 | 0,00293 | -0,464% ![]() | 0,466% ![]() |
| 6.4.2026 | 341,17 | 0,00293 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 7.4.2026 | 341,01 | 0,00293 | -0,048% ![]() | 0,048% ![]() |
| 8.4.2026 | 340,51 | 0,00294 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 9.4.2026 | 339,78 | 0,00294 | -0,214% ![]() | 0,215% ![]() |
| 10.4.2026 | 337,74 | 0,00296 | -0,601% ![]() | 0,605% ![]() |
| 13.4.2026 | 335,04 | 0,00298 | -0,797% ![]() | 0,804% ![]() |
| 14.4.2026 | 335,32 | 0,00298 | 0,084% ![]() | -0,084% ![]() |
| 15.4.2026 | 335,91 | 0,00298 | 0,175% ![]() | -0,174% ![]() |
| 16.4.2026 | 335,59 | 0,00298 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 17.4.2026 | 335,14 | 0,00298 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 20.4.2026 | 334,53 | 0,00299 | -0,184% ![]() | 0,184% ![]() |
| 21.4.2026 | 333,41 | 0,00300 | -0,333% ![]() | 0,335% ![]() |
| 22.4.2026 | 331,59 | 0,00302 | -0,547% ![]() | 0,550% ![]() |
| 23.4.2026 | 330,20 | 0,00303 | -0,419% ![]() | 0,421% ![]() |
| 24.4.2026 | 330,93 | 0,00302 | 0,222% ![]() | -0,221% ![]() |
| 27.4.2026 | 330,97 | 0,00302 | 0,013% ![]() | -0,013% ![]() |

