Bolívijské boliviano (MXBOB)
| Kurz k 8.5.2026 8,141 BOB za 1€ (0,12284 EUR/BOB) | ![]() | 0,00780 BOB 0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BOB/EUR | Kurz EUR/BOB | Zmena BOB/EUR (%) | Zmena EUR/BOB (%) |
| 1.5.2026 | 8,117 | 0,12320 | 0,306% ![]() | -0,306% ![]() |
| 4.5.2026 | 8,109 | 0,12331 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 5.5.2026 | 8,096 | 0,12352 | -0,168% ![]() | 0,168% ![]() |
| 6.5.2026 | 8,116 | 0,12321 | 0,254% ![]() | -0,253% ![]() |
| 7.5.2026 | 8,133 | 0,12296 | 0,207% ![]() | -0,206% ![]() |
| 8.5.2026 | 8,141 | 0,12284 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |

