Bolívijské boliviano (MXBOB)
| Kurz k 13.3.2026 7,936 BOB za 1€ (0,12600 EUR/BOB) | ![]() | -0,04820 BOB -0,60 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BOB/EUR | Kurz EUR/BOB | Zmena BOB/EUR (%) | Zmena EUR/BOB (%) |
| 2.3.2026 | 8,119 | 0,12317 | -0,532% ![]() | 0,535% ![]() |
| 3.3.2026 | 8,057 | 0,12412 | -0,763% ![]() | 0,769% ![]() |
| 4.3.2026 | 8,034 | 0,12447 | -0,287% ![]() | 0,287% ![]() |
| 5.3.2026 | 8,025 | 0,12461 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 6.3.2026 | 8,019 | 0,12470 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 9.3.2026 | 7,996 | 0,12506 | -0,287% ![]() | 0,288% ![]() |
| 10.3.2026 | 8,045 | 0,12430 | 0,608% ![]() | -0,604% ![]() |
| 11.3.2026 | 8,017 | 0,12473 | -0,340% ![]() | 0,341% ![]() |
| 12.3.2026 | 7,985 | 0,12524 | -0,409% ![]() | 0,411% ![]() |
| 13.3.2026 | 7,936 | 0,12600 | -0,604% ![]() | 0,608% ![]() |

