Bolívijské boliviano (MXBOB)
| Kurz k 21.5.2026 8,030 BOB za 1€ (0,12454 EUR/BOB) | ![]() | -0,00130 BOB -0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BOB/EUR | Kurz EUR/BOB | Zmena BOB/EUR (%) | Zmena EUR/BOB (%) |
| 1.5.2026 | 8,117 | 0,12320 | 0,306% ![]() | -0,306% ![]() |
| 4.5.2026 | 8,109 | 0,12331 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 5.5.2026 | 8,096 | 0,12352 | -0,168% ![]() | 0,168% ![]() |
| 6.5.2026 | 8,116 | 0,12321 | 0,254% ![]() | -0,253% ![]() |
| 7.5.2026 | 8,133 | 0,12296 | 0,207% ![]() | -0,206% ![]() |
| 8.5.2026 | 8,141 | 0,12284 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 11.5.2026 | 8,136 | 0,12292 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 12.5.2026 | 8,118 | 0,12318 | -0,210% ![]() | 0,211% ![]() |
| 13.5.2026 | 8,099 | 0,12347 | -0,239% ![]() | 0,239% ![]() |
| 14.5.2026 | 8,084 | 0,12371 | -0,191% ![]() | 0,192% ![]() |
| 15.5.2026 | 8,043 | 0,12434 | -0,506% ![]() | 0,508% ![]() |
| 18.5.2026 | 8,060 | 0,12408 | 0,210% ![]() | -0,210% ![]() |
| 19.5.2026 | 8,046 | 0,12428 | -0,163% ![]() | 0,163% ![]() |
| 20.5.2026 | 8,031 | 0,12452 | -0,192% ![]() | 0,192% ![]() |
| 21.5.2026 | 8,030 | 0,12454 | -0,015% ![]() | 0,015% ![]() |

