Bolívijské boliviano (MXBOB)
| Kurz k 23.1.2026 8,139 BOB za 1€ (0,12287 EUR/BOB) | ![]() | 0,03120 BOB 0,39 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BOB/EUR | Kurz EUR/BOB | Zmena BOB/EUR (%) | Zmena EUR/BOB (%) |
| 1.1.2026 | 8,141 | 0,12284 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |
| 2.1.2026 | 8,125 | 0,12308 | -0,194% ![]() | 0,195% ![]() |
| 5.1.2026 | 8,102 | 0,12343 | -0,288% ![]() | 0,289% ![]() |
| 6.1.2026 | 8,101 | 0,12344 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 7.1.2026 | 8,096 | 0,12352 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 8.1.2026 | 8,089 | 0,12363 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 9.1.2026 | 8,075 | 0,12385 | -0,174% ![]() | 0,174% ![]() |
| 12.1.2026 | 8,085 | 0,12368 | 0,131% ![]() | -0,131% ![]() |
| 13.1.2026 | 8,078 | 0,12379 | -0,082% ![]() | 0,082% ![]() |
| 14.1.2026 | 8,061 | 0,12406 | -0,220% ![]() | 0,221% ![]() |
| 15.1.2026 | 8,041 | 0,12436 | -0,240% ![]() | 0,240% ![]() |
| 16.1.2026 | 8,030 | 0,12453 | -0,137% ![]() | 0,138% ![]() |
| 19.1.2026 | 8,051 | 0,12421 | 0,260% ![]() | -0,260% ![]() |
| 20.1.2026 | 8,099 | 0,12348 | 0,591% ![]() | -0,587% ![]() |
| 21.1.2026 | 8,097 | 0,12350 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 22.1.2026 | 8,107 | 0,12335 | 0,124% ![]() | -0,124% ![]() |
| 23.1.2026 | 8,139 | 0,12287 | 0,385% ![]() | -0,384% ![]() |

