Botswanská pula (MXBWP)
| Kurz k 24.2.2026 15,56 BWP za 1€ (0,06425 EUR/BWP) | ![]() | -0,01880 BWP -0,12 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BWP/EUR | Kurz EUR/BWP | Zmena BWP/EUR (%) | Zmena EUR/BWP (%) |
| 2.2.2026 | 15,58 | 0,06418 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 3.2.2026 | 15,78 | 0,06339 | 1,240% ![]() | -1,225% ![]() |
| 4.2.2026 | 15,75 | 0,06350 | -0,168% ![]() | 0,168% ![]() |
| 5.2.2026 | 15,58 | 0,06420 | -1,100% ![]() | 1,112% ![]() |
| 6.2.2026 | 15,63 | 0,06398 | 0,352% ![]() | -0,351% ![]() |
| 9.2.2026 | 15,66 | 0,06387 | 0,167% ![]() | -0,167% ![]() |
| 10.2.2026 | 15,63 | 0,06399 | -0,183% ![]() | 0,183% ![]() |
| 11.2.2026 | 15,60 | 0,06411 | -0,193% ![]() | 0,194% ![]() |
| 12.2.2026 | 15,58 | 0,06419 | -0,122% ![]() | 0,122% ![]() |
| 13.2.2026 | 15,61 | 0,06405 | 0,216% ![]() | -0,215% ![]() |
| 16.2.2026 | 15,61 | 0,06405 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |
| 17.2.2026 | 15,60 | 0,06411 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 18.2.2026 | 15,58 | 0,06420 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 19.2.2026 | 15,60 | 0,06410 | 0,161% ![]() | -0,161% ![]() |
| 20.2.2026 | 15,62 | 0,06403 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 23.2.2026 | 15,58 | 0,06418 | -0,228% ![]() | 0,228% ![]() |
| 24.2.2026 | 15,56 | 0,06425 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |

