Botswanská pula (MXBWP)
| Kurz k 24.12.2025 15,50 BWP za 1€ (0,06451 EUR/BWP) | ![]() | 0,00350 BWP 0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BWP/EUR | Kurz EUR/BWP | Zmena BWP/EUR (%) | Zmena EUR/BWP (%) |
| 1.12.2025 | 16,29 | 0,06138 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 2.12.2025 | 15,53 | 0,06439 | -4,676% ![]() | 4,905% ![]() |
| 3.12.2025 | 15,55 | 0,06431 | 0,122% ![]() | -0,122% ![]() |
| 4.12.2025 | 15,53 | 0,06439 | -0,114% ![]() | 0,115% ![]() |
| 5.12.2025 | 15,50 | 0,06451 | -0,196% ![]() | 0,196% ![]() |
| 8.12.2025 | 15,48 | 0,06460 | -0,128% ![]() | 0,129% ![]() |
| 9.12.2025 | 15,50 | 0,06452 | 0,121% ![]() | -0,121% ![]() |
| 10.12.2025 | 15,53 | 0,06441 | 0,166% ![]() | -0,166% ![]() |
| 11.12.2025 | 15,78 | 0,06339 | 1,612% ![]() | -1,586% ![]() |
| 12.12.2025 | 15,99 | 0,06253 | 1,382% ![]() | -1,363% ![]() |
| 15.12.2025 | 15,54 | 0,06436 | -2,853% ![]() | 2,937% ![]() |
| 16.12.2025 | 15,53 | 0,06441 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 17.12.2025 | 15,50 | 0,06450 | -0,147% ![]() | 0,147% ![]() |
| 18.12.2025 | 15,49 | 0,06457 | -0,101% ![]() | 0,101% ![]() |
| 19.12.2025 | 15,71 | 0,06365 | 1,450% ![]() | -1,429% ![]() |
| 22.12.2025 | 15,73 | 0,06357 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 23.12.2025 | 15,50 | 0,06452 | -1,471% ![]() | 1,493% ![]() |
| 24.12.2025 | 15,50 | 0,06451 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |

