Burundský frank (MXBIF)
| Kurz k 17.2.2026 3 506,58 BIF za 1€ (0,00029 EUR/BIF) | ![]() | -0,28280 BIF -0,01 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BIF/EUR | Kurz EUR/BIF | Zmena BIF/EUR (%) | Zmena EUR/BIF (%) |
| 2.2.2026 | 35,18 | 0,02843 | -0,421% ![]() | 0,423% ![]() |
| 3.2.2026 | 35,06 | 0,02853 | -0,347% ![]() | 0,349% ![]() |
| 4.2.2026 | 34,92 | 0,02863 | -0,381% ![]() | 0,382% ![]() |
| 5.2.2026 | 34,91 | 0,02864 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 6.2.2026 | 34,97 | 0,02859 | 0,177% ![]() | -0,176% ![]() |
| 9.2.2026 | 35,12 | 0,02848 | 0,409% ![]() | -0,408% ![]() |
| 10.2.2026 | 35,23 | 0,02839 | 0,309% ![]() | -0,308% ![]() |
| 11.2.2026 | 35,23 | 0,02838 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 12.2.2026 | 35,18 | 0,02842 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 13.2.2026 | 35,13 | 0,02847 | -0,155% ![]() | 0,155% ![]() |
| 16.2.2026 | 35,07 | 0,02852 | -0,170% ![]() | 0,171% ![]() |
| 17.2.2026 | 35,07 | 0,02852 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |

