Burundský frank (MXBIF)
| Kurz k 23.1.2026 3 479,58 BIF za 1€ (0,00029 EUR/BIF) | ![]() | 9,780 BIF 0,28 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BIF/EUR | Kurz EUR/BIF | Zmena BIF/EUR (%) | Zmena EUR/BIF (%) |
| 1.1.2026 | 34,77 | 0,02876 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 2.1.2026 | 34,73 | 0,02879 | -0,104% ![]() | 0,104% ![]() |
| 5.1.2026 | 34,65 | 0,02886 | -0,247% ![]() | 0,248% ![]() |
| 6.1.2026 | 34,64 | 0,02887 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 7.1.2026 | 34,61 | 0,02889 | -0,082% ![]() | 0,082% ![]() |
| 8.1.2026 | 34,56 | 0,02894 | -0,160% ![]() | 0,161% ![]() |
| 9.1.2026 | 34,50 | 0,02898 | -0,153% ![]() | 0,153% ![]() |
| 12.1.2026 | 34,54 | 0,02895 | 0,103% ![]() | -0,103% ![]() |
| 13.1.2026 | 34,52 | 0,02897 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 14.1.2026 | 34,51 | 0,02898 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 15.1.2026 | 34,42 | 0,02906 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 16.1.2026 | 34,37 | 0,02909 | -0,120% ![]() | 0,120% ![]() |
| 19.1.2026 | 34,43 | 0,02904 | 0,170% ![]() | -0,170% ![]() |
| 20.1.2026 | 34,60 | 0,02890 | 0,498% ![]() | -0,495% ![]() |
| 21.1.2026 | 34,65 | 0,02886 | 0,121% ![]() | -0,121% ![]() |
| 22.1.2026 | 34,70 | 0,02882 | 0,150% ![]() | -0,149% ![]() |
| 23.1.2026 | 34,80 | 0,02874 | 0,282% ![]() | -0,281% ![]() |

