Gibraltárska libra (MXGIP)
| Kurz k 24.4.2026 0,86730 GIP za 1€ (1,153 EUR/GIP) | ![]() | 0,00000 GIP 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GIP/EUR | Kurz EUR/GIP | Zmena GIP/EUR (%) | Zmena EUR/GIP (%) |
| 1.4.2026 | 0,87260 | 1,146 | 0,175% ![]() | -0,174% ![]() |
| 2.4.2026 | 0,87260 | 1,146 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.4.2026 | 0,87260 | 1,146 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.4.2026 | 0,87260 | 1,146 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.4.2026 | 0,87260 | 1,146 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | -0,174% ![]() | 0,175% ![]() |
| 9.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 0,87032 | 1,149 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.4.2026 | 0,86957 | 1,150 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 16.4.2026 | 0,87032 | 1,149 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 17.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 20.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.4.2026 | 0,87108 | 1,148 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.4.2026 | 0,86881 | 1,151 | -0,261% ![]() | 0,261% ![]() |
| 23.4.2026 | 0,86730 | 1,153 | -0,173% ![]() | 0,174% ![]() |
| 24.4.2026 | 0,86730 | 1,153 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |


