Gibraltárska libra (MXGIP)
| Kurz k 10.12.2025 0,87413 GIP za 1€ (1,144 EUR/GIP) | ![]() | 0,00000 GIP 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GIP/EUR | Kurz EUR/GIP | Zmena GIP/EUR (%) | Zmena EUR/GIP (%) |
| 1.12.2025 | 0,87796 | 1,139 | 0,176% ![]() | -0,175% ![]() |
| 2.12.2025 | 0,87951 | 1,137 | 0,176% ![]() | -0,176% ![]() |
| 3.12.2025 | 0,87719 | 1,140 | -0,263% ![]() | 0,264% ![]() |
| 4.12.2025 | 0,87413 | 1,144 | -0,350% ![]() | 0,351% ![]() |
| 5.12.2025 | 0,87413 | 1,144 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.12.2025 | 0,87413 | 1,144 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.12.2025 | 0,87413 | 1,144 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.12.2025 | 0,87413 | 1,144 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |


