Katarský rial (MXQAR)
| Kurz k 13.3.2026 4,182 QAR za 1€ (0,23913 EUR/QAR) | ![]() | -0,02810 QAR -0,67 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz QAR/EUR | Kurz EUR/QAR | Zmena QAR/EUR (%) | Zmena EUR/QAR (%) |
| 2.3.2026 | 4,274 | 0,23395 | -0,642% ![]() | 0,646% ![]() |
| 3.3.2026 | 4,249 | 0,23537 | -0,604% ![]() | 0,607% ![]() |
| 4.3.2026 | 4,237 | 0,23602 | -0,276% ![]() | 0,276% ![]() |
| 5.3.2026 | 4,229 | 0,23644 | -0,176% ![]() | 0,176% ![]() |
| 6.3.2026 | 4,230 | 0,23641 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 9.3.2026 | 4,220 | 0,23697 | -0,235% ![]() | 0,236% ![]() |
| 10.3.2026 | 4,235 | 0,23611 | 0,366% ![]() | -0,365% ![]() |
| 11.3.2026 | 4,227 | 0,23655 | -0,186% ![]() | 0,186% ![]() |
| 12.3.2026 | 4,210 | 0,23754 | -0,416% ![]() | 0,418% ![]() |
| 13.3.2026 | 4,182 | 0,23913 | -0,666% ![]() | 0,671% ![]() |

