Katarský rial (MXQAR)
| Kurz k 22.5.2026 4,238 QAR za 1€ (0,23594 EUR/QAR) | ![]() | 0,00440 QAR 0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz QAR/EUR | Kurz EUR/QAR | Zmena QAR/EUR (%) | Zmena EUR/QAR (%) |
| 1.5.2026 | 4,277 | 0,23383 | 0,189% ![]() | -0,188% ![]() |
| 4.5.2026 | 4,267 | 0,23435 | -0,223% ![]() | 0,223% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,267 | 0,23433 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,282 | 0,23353 | 0,345% ![]() | -0,344% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,284 | 0,23344 | 0,040% ![]() | -0,040% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,295 | 0,23282 | 0,263% ![]() | -0,262% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,295 | 0,23284 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,281 | 0,23361 | -0,330% ![]() | 0,331% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,271 | 0,23414 | -0,227% ![]() | 0,228% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,263 | 0,23458 | -0,190% ![]() | 0,190% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,241 | 0,23578 | -0,505% ![]() | 0,508% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,245 | 0,23555 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,236 | 0,23605 | -0,211% ![]() | 0,212% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,230 | 0,23641 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,234 | 0,23619 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,238 | 0,23594 | 0,105% ![]() | -0,105% ![]() |

