Kolumbijské peso (MXCOP)
| Kurz k 24.4.2026 4 171,80 COP za 1€ (0,00024 EUR/COP) | ![]() | -3,989 COP -0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz COP/EUR | Kurz EUR/COP | Zmena COP/EUR (%) | Zmena EUR/COP (%) |
| 1.4.2026 | 4,260 | 0,23472 | 0,774% ![]() | -0,768% ![]() |
| 2.4.2026 | 4,232 | 0,23629 | -0,665% ![]() | 0,669% ![]() |
| 3.4.2026 | 4,226 | 0,23665 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |
| 6.4.2026 | 4,237 | 0,23600 | 0,278% ![]() | -0,277% ![]() |
| 7.4.2026 | 4,258 | 0,23484 | 0,494% ![]() | -0,492% ![]() |
| 8.4.2026 | 4,286 | 0,23330 | 0,657% ![]() | -0,653% ![]() |
| 9.4.2026 | 4,263 | 0,23457 | -0,538% ![]() | 0,540% ![]() |
| 10.4.2026 | 4,273 | 0,23405 | 0,220% ![]() | -0,220% ![]() |
| 13.4.2026 | 4,250 | 0,23529 | -0,528% ![]() | 0,530% ![]() |
| 14.4.2026 | 4,237 | 0,23601 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 15.4.2026 | 4,245 | 0,23557 | 0,187% ![]() | -0,187% ![]() |
| 16.4.2026 | 4,261 | 0,23467 | 0,383% ![]() | -0,381% ![]() |
| 17.4.2026 | 4,256 | 0,23494 | -0,115% ![]() | 0,115% ![]() |
| 20.4.2026 | 4,229 | 0,23645 | -0,639% ![]() | 0,643% ![]() |
| 21.4.2026 | 4,213 | 0,23739 | -0,393% ![]() | 0,395% ![]() |
| 22.4.2026 | 4,201 | 0,23804 | -0,273% ![]() | 0,274% ![]() |
| 23.4.2026 | 4,176 | 0,23948 | -0,601% ![]() | 0,605% ![]() |
| 24.4.2026 | 4,172 | 0,23970 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |

