Kolumbijské peso (MXCOP)
| Kurz k 11.12.2025 4 486,48 COP za 1€ (0,00022 EUR/COP) | ![]() | 10,64 COP 0,24 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz COP/EUR | Kurz EUR/COP | Zmena COP/EUR (%) | Zmena EUR/COP (%) |
| 1.12.2025 | 4,372 | 0,22870 | 0,741% ![]() | -0,736% ![]() |
| 2.12.2025 | 4,428 | 0,22585 | 1,264% ![]() | -1,248% ![]() |
| 3.12.2025 | 4,428 | 0,22583 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 4.12.2025 | 4,404 | 0,22707 | -0,547% ![]() | 0,550% ![]() |
| 5.12.2025 | 4,439 | 0,22528 | 0,797% ![]() | -0,790% ![]() |
| 8.12.2025 | 4,469 | 0,22377 | 0,675% ![]() | -0,670% ![]() |
| 9.12.2025 | 4,468 | 0,22380 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 10.12.2025 | 4,476 | 0,22342 | 0,169% ![]() | -0,169% ![]() |
| 11.12.2025 | 4,486 | 0,22289 | 0,238% ![]() | -0,237% ![]() |

