Kolumbijské peso (MXCOP)
| Kurz k 31.8.2026 3 713,36 COP za 1€ (0,00027 EUR/COP) | ![]() | 19,48 COP 0,53 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz COP/EUR | Kurz EUR/COP | Zmena COP/EUR (%) | Zmena EUR/COP (%) |
| 3.8.2026 | 3,678 | 0,27186 | 1,834% ![]() | -1,801% ![]() |
| 4.8.2026 | 3,720 | 0,26883 | 1,127% ![]() | -1,114% ![]() |
| 5.8.2026 | 3,691 | 0,27092 | -0,771% ![]() | 0,777% ![]() |
| 6.8.2026 | 3,662 | 0,27305 | -0,781% ![]() | 0,787% ![]() |
| 7.8.2026 | 3,647 | 0,27416 | -0,406% ![]() | 0,407% ![]() |
| 10.8.2026 | 3,636 | 0,27502 | -0,312% ![]() | 0,313% ![]() |
| 11.8.2026 | 3,620 | 0,27621 | -0,429% ![]() | 0,431% ![]() |
| 12.8.2026 | 3,621 | 0,27618 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 13.8.2026 | 3,621 | 0,27620 | -0,007% ![]() | 0,007% ![]() |
| 14.8.2026 | 3,620 | 0,27622 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 17.8.2026 | 3,630 | 0,27547 | 0,275% ![]() | -0,274% ![]() |
| 18.8.2026 | 3,618 | 0,27642 | -0,343% ![]() | 0,344% ![]() |
| 19.8.2026 | 3,588 | 0,27874 | -0,834% ![]() | 0,841% ![]() |
| 20.8.2026 | 3,577 | 0,27960 | -0,307% ![]() | 0,308% ![]() |
| 21.8.2026 | 3,584 | 0,27898 | 0,221% ![]() | -0,220% ![]() |
| 24.8.2026 | 3,563 | 0,28063 | -0,587% ![]() | 0,590% ![]() |
| 25.8.2026 | 3,589 | 0,27864 | 0,713% ![]() | -0,708% ![]() |
| 26.8.2026 | 3,626 | 0,27582 | 1,024% ![]() | -1,014% ![]() |
| 27.8.2026 | 3,660 | 0,27319 | 0,961% ![]() | -0,952% ![]() |
| 28.8.2026 | 3,694 | 0,27072 | 0,915% ![]() | -0,906% ![]() |
| 31.8.2026 | 3,713 | 0,26930 | 0,527% ![]() | -0,525% ![]() |

