Konžský frank (MXCDF)
| Kurz k 13.2.2026 2 663,20 CDF za 1€ (0,00038 EUR/CDF) | ![]() | 16,88 CDF 0,64 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CDF/EUR | Kurz EUR/CDF | Zmena CDF/EUR (%) | Zmena EUR/CDF (%) |
| 2.2.2026 | 2 647,04 | 0,00038 | -1,567% ![]() | 1,592% ![]() |
| 3.2.2026 | 2 555,54 | 0,00039 | -3,457% ![]() | 3,580% ![]() |
| 4.2.2026 | 2 599,48 | 0,00038 | 1,719% ![]() | -1,690% ![]() |
| 5.2.2026 | 2 625,29 | 0,00038 | 0,993% ![]() | -0,983% ![]() |
| 6.2.2026 | 2 628,32 | 0,00038 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 9.2.2026 | 2 616,24 | 0,00038 | -0,460% ![]() | 0,462% ![]() |
| 10.2.2026 | 2 634,33 | 0,00038 | 0,691% ![]() | -0,687% ![]() |
| 11.2.2026 | 2 634,61 | 0,00038 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 12.2.2026 | 2 646,32 | 0,00038 | 0,444% ![]() | -0,443% ![]() |
| 13.2.2026 | 2 663,20 | 0,00038 | 0,638% ![]() | -0,634% ![]() |

