Konžský frank (MXCDF)
| Kurz k 24.4.2026 2 707,12 CDF za 1€ (0,00037 EUR/CDF) | ![]() | 3,560 CDF 0,13 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CDF/EUR | Kurz EUR/CDF | Zmena CDF/EUR (%) | Zmena EUR/CDF (%) |
| 1.4.2026 | 2 651,80 | 0,00038 | 0,944% ![]() | -0,935% ![]() |
| 2.4.2026 | 2 648,54 | 0,00038 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 3.4.2026 | 2 650,66 | 0,00038 | 0,080% ![]() | -0,080% ![]() |
| 6.4.2026 | 2 657,82 | 0,00038 | 0,270% ![]() | -0,269% ![]() |
| 7.4.2026 | 2 660,42 | 0,00038 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 8.4.2026 | 2 686,90 | 0,00037 | 0,995% ![]() | -0,986% ![]() |
| 9.4.2026 | 2 687,66 | 0,00037 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 10.4.2026 | 2 693,26 | 0,00037 | 0,208% ![]() | -0,208% ![]() |
| 13.4.2026 | 2 697,17 | 0,00037 | 0,145% ![]() | -0,145% ![]() |
| 14.4.2026 | 2 722,45 | 0,00037 | 0,937% ![]() | -0,929% ![]() |
| 15.4.2026 | 2 722,12 | 0,00037 | -0,012% ![]() | 0,012% ![]() |
| 16.4.2026 | 2 717,87 | 0,00037 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 17.4.2026 | 2 719,56 | 0,00037 | 0,062% ![]() | -0,062% ![]() |
| 20.4.2026 | 2 719,40 | 0,00037 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 21.4.2026 | 2 718,86 | 0,00037 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 22.4.2026 | 2 713,21 | 0,00037 | -0,208% ![]() | 0,208% ![]() |
| 23.4.2026 | 2 703,56 | 0,00037 | -0,356% ![]() | 0,357% ![]() |
| 24.4.2026 | 2 707,12 | 0,00037 | 0,132% ![]() | -0,132% ![]() |

