Libanonská libra (MXLBP)
| Kurz k 30.1.2026 105 564 LBP za 1€ (0,00001 EUR/LBP) | ![]() | -1 585,83 LBP -1,48 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LBP/EUR | Kurz EUR/LBP | Zmena LBP/EUR (%) | Zmena EUR/LBP (%) |
| 1.1.2026 | 105,26 | 0,00950 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 2.1.2026 | 105,16 | 0,00951 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 5.1.2026 | 104,85 | 0,00954 | -0,295% ![]() | 0,296% ![]() |
| 6.1.2026 | 104,86 | 0,00954 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 7.1.2026 | 104,72 | 0,00955 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 8.1.2026 | 104,55 | 0,00956 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 9.1.2026 | 104,40 | 0,00958 | -0,149% ![]() | 0,150% ![]() |
| 12.1.2026 | 104,46 | 0,00957 | 0,065% ![]() | -0,065% ![]() |
| 13.1.2026 | 104,46 | 0,00957 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 14.1.2026 | 104,41 | 0,00958 | -0,048% ![]() | 0,048% ![]() |
| 15.1.2026 | 104,19 | 0,00960 | -0,213% ![]() | 0,213% ![]() |
| 16.1.2026 | 104,07 | 0,00961 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 19.1.2026 | 104,15 | 0,00960 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 20.1.2026 | 104,30 | 0,00959 | 0,142% ![]() | -0,142% ![]() |
| 21.1.2026 | 103,35 | 0,00968 | -0,912% ![]() | 0,920% ![]() |
| 22.1.2026 | 103,78 | 0,00964 | 0,416% ![]() | -0,414% ![]() |
| 23.1.2026 | 104,77 | 0,00955 | 0,954% ![]() | -0,945% ![]() |
| 26.1.2026 | 105,79 | 0,00945 | 0,981% ![]() | -0,971% ![]() |
| 27.1.2026 | 103,50 | 0,00966 | -2,168% ![]() | 2,216% ![]() |
| 28.1.2026 | 106,40 | 0,00940 | 2,803% ![]() | -2,726% ![]() |
| 29.1.2026 | 107,15 | 0,00933 | 0,704% ![]() | -0,699% ![]() |
| 30.1.2026 | 105,56 | 0,00947 | -1,480% ![]() | 1,502% ![]() |

