Libanonská libra (MXLBP)
| Kurz k 24.4.2026 104 748 LBP za 1€ (0,00001 EUR/LBP) | ![]() | -143,93 LBP -0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LBP/EUR | Kurz EUR/LBP | Zmena LBP/EUR (%) | Zmena EUR/LBP (%) |
| 1.4.2026 | 103,73 | 0,00964 | 0,625% ![]() | -0,622% ![]() |
| 2.4.2026 | 103,33 | 0,00968 | -0,386% ![]() | 0,388% ![]() |
| 3.4.2026 | 103,20 | 0,00969 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 6.4.2026 | 103,30 | 0,00968 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 7.4.2026 | 103,45 | 0,00967 | 0,142% ![]() | -0,142% ![]() |
| 8.4.2026 | 104,12 | 0,00960 | 0,655% ![]() | -0,651% ![]() |
| 9.4.2026 | 104,56 | 0,00956 | 0,417% ![]() | -0,415% ![]() |
| 10.4.2026 | 104,81 | 0,00954 | 0,239% ![]() | -0,238% ![]() |
| 13.4.2026 | 104,88 | 0,00953 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 14.4.2026 | 105,53 | 0,00948 | 0,618% ![]() | -0,615% ![]() |
| 15.4.2026 | 105,62 | 0,00947 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 16.4.2026 | 105,56 | 0,00947 | -0,058% ![]() | 0,058% ![]() |
| 17.4.2026 | 105,55 | 0,00947 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 20.4.2026 | 105,55 | 0,00947 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 21.4.2026 | 105,33 | 0,00949 | -0,205% ![]() | 0,206% ![]() |
| 22.4.2026 | 105,09 | 0,00952 | -0,229% ![]() | 0,230% ![]() |
| 23.4.2026 | 104,89 | 0,00953 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 24.4.2026 | 104,75 | 0,00955 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |

