Moldavské lei (MXMDL)
| Kurz k 22.5.2026 20,14 MDL za 1€ (0,04966 EUR/MDL) | ![]() | -0,02700 MDL -0,13 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MDL/EUR | Kurz EUR/MDL | Zmena MDL/EUR (%) | Zmena EUR/MDL (%) |
| 1.5.2026 | 20,23 | 0,04943 | 0,429% ![]() | -0,428% ![]() |
| 4.5.2026 | 20,13 | 0,04967 | -0,474% ![]() | 0,476% ![]() |
| 5.5.2026 | 20,14 | 0,04965 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 6.5.2026 | 20,21 | 0,04949 | 0,323% ![]() | -0,322% ![]() |
| 7.5.2026 | 20,22 | 0,04947 | 0,040% ![]() | -0,040% ![]() |
| 8.5.2026 | 20,18 | 0,04955 | -0,165% ![]() | 0,166% ![]() |
| 11.5.2026 | 20,16 | 0,04960 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 12.5.2026 | 20,09 | 0,04977 | -0,335% ![]() | 0,336% ![]() |
| 13.5.2026 | 20,06 | 0,04984 | -0,153% ![]() | 0,154% ![]() |
| 14.5.2026 | 20,08 | 0,04980 | 0,080% ![]() | -0,080% ![]() |
| 15.5.2026 | 20,10 | 0,04975 | 0,101% ![]() | -0,101% ![]() |
| 18.5.2026 | 20,15 | 0,04964 | 0,230% ![]() | -0,229% ![]() |
| 19.5.2026 | 20,11 | 0,04973 | -0,188% ![]() | 0,188% ![]() |
| 20.5.2026 | 20,14 | 0,04965 | 0,160% ![]() | -0,159% ![]() |
| 21.5.2026 | 20,16 | 0,04960 | 0,117% ![]() | -0,117% ![]() |
| 22.5.2026 | 20,14 | 0,04966 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |

