Moldavské lei (MXMDL)
| Kurz k 17.7.2026 20,11 MDL za 1€ (0,04973 EUR/MDL) | ![]() | 0,02840 MDL 0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MDL/EUR | Kurz EUR/MDL | Zmena MDL/EUR (%) | Zmena EUR/MDL (%) |
| 1.7.2026 | 20,14 | 0,04966 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 2.7.2026 | 20,21 | 0,04949 | 0,337% ![]() | -0,336% ![]() |
| 3.7.2026 | 20,17 | 0,04959 | -0,198% ![]() | 0,199% ![]() |
| 6.7.2026 | 20,14 | 0,04966 | -0,142% ![]() | 0,142% ![]() |
| 7.7.2026 | 20,10 | 0,04974 | -0,168% ![]() | 0,168% ![]() |
| 8.7.2026 | 20,10 | 0,04976 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 9.7.2026 | 20,07 | 0,04981 | -0,108% ![]() | 0,109% ![]() |
| 10.7.2026 | 20,07 | 0,04982 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 13.7.2026 | 20,06 | 0,04985 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 14.7.2026 | 20,12 | 0,04971 | 0,291% ![]() | -0,290% ![]() |
| 15.7.2026 | 20,10 | 0,04975 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 16.7.2026 | 20,08 | 0,04980 | -0,107% ![]() | 0,108% ![]() |
| 17.7.2026 | 20,11 | 0,04973 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |

