Nepálska rupia (MXNPR)
| Kurz k 24.4.2026 176,07 NPR za 1€ (0,00568 EUR/NPR) | ![]() | 0,19820 NPR 0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NPR/EUR | Kurz EUR/NPR | Zmena NPR/EUR (%) | Zmena EUR/NPR (%) |
| 1.4.2026 | 175,17 | 0,00571 | 0,450% ![]() | -0,448% ![]() |
| 2.4.2026 | 173,58 | 0,00576 | -0,910% ![]() | 0,918% ![]() |
| 3.4.2026 | 173,54 | 0,00576 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 6.4.2026 | 172,30 | 0,00580 | -0,713% ![]() | 0,718% ![]() |
| 7.4.2026 | 172,30 | 0,00580 | 0,002% ![]() | -0,002% ![]() |
| 8.4.2026 | 173,03 | 0,00578 | 0,422% ![]() | -0,420% ![]() |
| 9.4.2026 | 173,34 | 0,00577 | 0,179% ![]() | -0,178% ![]() |
| 10.4.2026 | 173,90 | 0,00575 | 0,322% ![]() | -0,321% ![]() |
| 13.4.2026 | 174,70 | 0,00572 | 0,459% ![]() | -0,457% ![]() |
| 14.4.2026 | 175,69 | 0,00569 | 0,566% ![]() | -0,563% ![]() |
| 15.4.2026 | 176,24 | 0,00567 | 0,315% ![]() | -0,314% ![]() |
| 16.4.2026 | 175,90 | 0,00569 | -0,195% ![]() | 0,196% ![]() |
| 17.4.2026 | 175,37 | 0,00570 | -0,298% ![]() | 0,299% ![]() |
| 20.4.2026 | 175,33 | 0,00570 | -0,023% ![]() | 0,023% ![]() |
| 21.4.2026 | 175,57 | 0,00570 | 0,139% ![]() | -0,139% ![]() |
| 22.4.2026 | 175,84 | 0,00569 | 0,153% ![]() | -0,153% ![]() |
| 23.4.2026 | 175,88 | 0,00569 | 0,019% ![]() | -0,019% ![]() |
| 24.4.2026 | 176,07 | 0,00568 | 0,113% ![]() | -0,113% ![]() |

